Klik dan seret untuk zoom | Scroll untuk memperbesar/mengecilkan
Ketersediaan Blangko Kecamatan
| No | Kecamatan | Tanggal Update | Jumlah Blangko Tersedia | Tanggal Data | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kecamatan Anggana | 23/10/2026 06:54 | 124 | 22/10/2026 | Tersedia Banyak |
| 2 | Kecamatan Kembang Janggut | 01/10/2026 16:54 | 364 | 30/09/2026 | Tersedia Banyak |
| 3 | Kecamatan Kenohan | 17/09/2026 08:35 | 326 | 31/08/2026 | Tersedia Banyak |
| 4 | Kecamatan Kota Bangun | 22/10/2026 08:30 | 250 | 22/10/2026 | Tersedia Banyak |
| 5 | Kecamatan Loa Janan | 29/10/2026 06:03 | 82 | 29/10/2026 | Tersedia Sedang |
| 6 | Kecamatan Loa Kulu | 13/10/2026 01:31 | 175 | 12/10/2026 | Tersedia Banyak |
| 7 | Kecamatan Marang Kayu | 14/08/2026 07:15 | 300 | 11/08/2026 | Tersedia Banyak |
| 8 | Kecamatan Muara Badak | 24/12/2025 08:08 | 300 | 03/06/2026 | Tersedia Banyak |
| 9 | Kecamatan Muara Jawa | 23/10/2026 07:18 | 254 | 23/10/2026 | Tersedia Banyak |
| 10 | Kecamatan Muara Kaman | 16/10/2026 07:08 | 204 | 16/10/2026 | Tersedia Banyak |
| 11 | Kecamatan Muara Muntai | 02/10/2026 07:49 | 147 | 30/09/2026 | Tersedia Banyak |
| 12 | Kecamatan Muara Wis | 23/06/2026 00:06 | 2 | 23/06/2026 | Tersedia Sedikit |
| 13 | Kecamatan Samboja | 28/10/2026 09:47 | 200 | 28/10/2026 | Tersedia Banyak |
| 14 | Kecamatan Sanga-Sanga | 30/10/2026 08:02 | 194 | 30/10/2026 | Tersedia Banyak |
| 15 | Kecamatan Sebulu | 29/10/2026 04:44 | 224 | 28/10/2026 | Tersedia Banyak |
| 16 | Kecamatan Tabang | 19/06/2026 02:26 | 460 | 19/06/2026 | Tersedia Banyak |
| 17 | Kecamatan Tenggarong | 30/07/2026 07:55 | 242 | 30/07/2026 | Tersedia Banyak |
| 18 | Kecamatan Tenggarong Seberang | 28/10/2026 06:55 | 28 | 28/10/2026 | Tersedia Sedikit |
| 19 | Kecamatan Samboja Barat | 29/10/2026 03:15 | 0 | 29/10/2026 | Belum Ada Data |
| 20 | Kecamatan Kota Bangun Darat | 05/10/2026 08:02 | 208 | 05/10/2026 | Tersedia Banyak |
Keterangan Status
Tersedia Banyak (>100)
Tersedia Sedang (50-100)
Tersedia Sedikit (<50)
Belum Ada Data
Data yang ditampilkan merupakan data terakhir yang diinput oleh masing-masing kecamatan.