Klik dan seret untuk zoom | Scroll untuk memperbesar/mengecilkan
Ketersediaan Blangko Kecamatan
| No | Kecamatan | Tanggal Update | Jumlah Blangko Tersedia | Tanggal Data | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kecamatan Anggana | 03/06/2026 02:11 | 300 | 05/06/2026 | Tersedia Banyak |
| 2 | Kecamatan Kembang Janggut | 02/06/2026 06:56 | 295 | 02/06/2026 | Tersedia Banyak |
| 3 | Kecamatan Kenohan | 27/04/2026 07:04 | 337 | 31/03/2026 | Tersedia Banyak |
| 4 | Kecamatan Kota Bangun | 04/06/2026 02:37 | 10 | 04/06/2026 | Tersedia Sedikit |
| 5 | Kecamatan Loa Janan | 19/05/2026 04:06 | 300 | 19/05/2026 | Tersedia Banyak |
| 6 | Kecamatan Loa Kulu | 18/05/2026 00:40 | 175 | 13/05/2026 | Tersedia Banyak |
| 7 | Kecamatan Marang Kayu | 08/05/2026 02:22 | 300 | 13/05/2026 | Tersedia Banyak |
| 8 | Kecamatan Muara Badak | 24/12/2025 08:08 | 300 | 02/06/2026 | Tersedia Banyak |
| 9 | Kecamatan Muara Jawa | 09/06/2026 03:07 | 85 | 08/06/2026 | Tersedia Sedang |
| 10 | Kecamatan Muara Kaman | 08/06/2026 13:20 | 282 | 09/06/2026 | Tersedia Banyak |
| 11 | Kecamatan Muara Muntai | 20/05/2026 02:19 | 207 | 30/04/2026 | Tersedia Banyak |
| 12 | Kecamatan Muara Wis | 24/12/2025 08:28 | 290 | 24/12/2025 | Tersedia Banyak |
| 13 | Kecamatan Samboja | 08/06/2026 06:06 | 3 | 08/06/2026 | Tersedia Sedikit |
| 14 | Kecamatan Sanga-Sanga | 10/06/2026 08:29 | 72 | 10/06/2026 | Tersedia Sedang |
| 15 | Kecamatan Sebulu | 10/06/2026 08:09 | 281 | 10/06/2026 | Tersedia Banyak |
| 16 | Kecamatan Tabang | 12/05/2026 06:01 | 500 | 13/05/2026 | Tersedia Banyak |
| 17 | Kecamatan Tenggarong | 28/04/2026 03:38 | 125 | 28/04/2026 | Tersedia Banyak |
| 18 | Kecamatan Tenggarong Seberang | 02/06/2026 05:23 | 300 | 04/06/2026 | Tersedia Banyak |
| 19 | Kecamatan Samboja Barat | 10/06/2026 08:55 | 135 | 10/06/2026 | Tersedia Banyak |
| 20 | Kecamatan Kota Bangun Darat | 04/06/2026 01:06 | 234 | 04/06/2026 | Tersedia Banyak |
Keterangan Status
Tersedia Banyak (>100)
Tersedia Sedang (50-100)
Tersedia Sedikit (<50)
Belum Ada Data
Data yang ditampilkan merupakan data terakhir yang diinput oleh masing-masing kecamatan.