Klik dan seret untuk zoom | Scroll untuk memperbesar/mengecilkan
Ketersediaan Blangko Kecamatan
| No | Kecamatan | Tanggal Update | Jumlah Blangko Tersedia | Tanggal Data | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kecamatan Anggana | 23/07/2026 00:16 | 32 | 22/07/2026 | Tersedia Sedikit |
| 2 | Kecamatan Kembang Janggut | 30/06/2026 07:51 | 500 | 02/06/2026 | Tersedia Banyak |
| 3 | Kecamatan Kenohan | 07/07/2026 06:07 | 156 | 30/06/2026 | Tersedia Banyak |
| 4 | Kecamatan Kota Bangun | 07/07/2026 04:03 | 150 | 07/07/2026 | Tersedia Banyak |
| 5 | Kecamatan Loa Janan | 24/07/2026 05:05 | 250 | 24/07/2026 | Tersedia Banyak |
| 6 | Kecamatan Loa Kulu | 14/07/2026 01:12 | 333 | 13/07/2026 | Tersedia Banyak |
| 7 | Kecamatan Marang Kayu | 07/07/2026 06:31 | 237 | 07/07/2026 | Tersedia Banyak |
| 8 | Kecamatan Muara Badak | 24/12/2025 08:08 | 300 | 03/06/2026 | Tersedia Banyak |
| 9 | Kecamatan Muara Jawa | 24/07/2026 07:20 | 176 | 24/07/2026 | Tersedia Banyak |
| 10 | Kecamatan Muara Kaman | 17/07/2026 03:18 | 250 | 17/07/2026 | Tersedia Banyak |
| 11 | Kecamatan Muara Muntai | 08/07/2026 08:14 | 250 | 20/07/2026 | Tersedia Banyak |
| 12 | Kecamatan Muara Wis | 23/06/2026 00:06 | 2 | 23/06/2026 | Tersedia Sedikit |
| 13 | Kecamatan Samboja | 13/07/2026 00:40 | 0 | 13/07/2026 | Belum Ada Data |
| 14 | Kecamatan Sanga-Sanga | 24/07/2026 08:06 | 111 | 24/07/2026 | Tersedia Banyak |
| 15 | Kecamatan Sebulu | 22/07/2026 11:20 | 46 | 22/07/2026 | Tersedia Sedikit |
| 16 | Kecamatan Tabang | 19/06/2026 02:26 | 460 | 19/06/2026 | Tersedia Banyak |
| 17 | Kecamatan Tenggarong | 14/07/2026 07:35 | 263 | 14/07/2026 | Tersedia Banyak |
| 18 | Kecamatan Tenggarong Seberang | 10/07/2026 06:16 | 248 | 10/07/2026 | Tersedia Banyak |
| 19 | Kecamatan Samboja Barat | 24/07/2026 07:52 | 37 | 24/07/2026 | Tersedia Sedikit |
| 20 | Kecamatan Kota Bangun Darat | 01/07/2026 05:02 | 200 | 01/07/2026 | Tersedia Banyak |
Keterangan Status
Tersedia Banyak (>100)
Tersedia Sedang (50-100)
Tersedia Sedikit (<50)
Belum Ada Data
Data yang ditampilkan merupakan data terakhir yang diinput oleh masing-masing kecamatan.