Klik dan seret untuk zoom | Scroll untuk memperbesar/mengecilkan
Ketersediaan Blangko Kecamatan
| No | Kecamatan | Tanggal Update | Jumlah Blangko Tersedia | Tanggal Data | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kecamatan Anggana | 09/04/2026 01:08 | 340 | 07/04/2026 | Tersedia Banyak |
| 2 | Kecamatan Kembang Janggut | 09/02/2026 04:41 | 276 | 09/02/2026 | Tersedia Banyak |
| 3 | Kecamatan Kenohan | 05/01/2026 04:20 | 491 | 31/12/2025 | Tersedia Banyak |
| 4 | Kecamatan Kota Bangun | 04/03/2026 04:42 | 50 | 04/03/2026 | Tersedia Sedikit |
| 5 | Kecamatan Loa Janan | 22/01/2026 00:47 | 300 | 20/01/2026 | Tersedia Banyak |
| 6 | Kecamatan Loa Kulu | 31/03/2026 07:30 | 298 | 30/03/2026 | Tersedia Banyak |
| 7 | Kecamatan Marang Kayu | 06/02/2026 02:01 | 300 | 11/02/2026 | Tersedia Banyak |
| 8 | Kecamatan Muara Badak | 24/12/2025 08:08 | 300 | 06/04/2026 | Tersedia Banyak |
| 9 | Kecamatan Muara Jawa | 10/04/2026 07:57 | 98 | 10/04/2026 | Tersedia Sedang |
| 10 | Kecamatan Muara Kaman | 09/04/2026 02:56 | 89 | 09/04/2026 | Tersedia Sedang |
| 11 | Kecamatan Muara Muntai | 12/03/2026 04:26 | 181 | 27/02/2026 | Tersedia Banyak |
| 12 | Kecamatan Muara Wis | 24/12/2025 08:28 | 290 | 24/12/2025 | Tersedia Banyak |
| 13 | Kecamatan Samboja | 31/03/2026 07:43 | 10 | 31/03/2026 | Tersedia Sedikit |
| 14 | Kecamatan Sanga-Sanga | 10/04/2026 08:52 | 72 | 10/04/2026 | Tersedia Sedang |
| 15 | Kecamatan Sebulu | 08/04/2026 07:35 | 214 | 08/04/2026 | Tersedia Banyak |
| 16 | Kecamatan Tabang | 05/02/2026 03:55 | 131 | 05/02/2026 | Tersedia Banyak |
| 17 | Kecamatan Tenggarong | 22/12/2025 03:03 | 300 | 23/12/2025 | Tersedia Banyak |
| 18 | Kecamatan Tenggarong Seberang | 02/04/2026 02:41 | 147 | 31/03/2026 | Tersedia Banyak |
| 19 | Kecamatan Samboja Barat | 09/04/2026 07:41 | 293 | 09/04/2026 | Tersedia Banyak |
| 20 | Kecamatan Kota Bangun Darat | 01/04/2026 01:01 | 102 | 01/04/2026 | Tersedia Banyak |
Keterangan Status
Tersedia Banyak (>100)
Tersedia Sedang (50-100)
Tersedia Sedikit (<50)
Belum Ada Data
Data yang ditampilkan merupakan data terakhir yang diinput oleh masing-masing kecamatan.