Klik dan seret untuk zoom | Scroll untuk memperbesar/mengecilkan
Ketersediaan Blangko Kecamatan
| No | Kecamatan | Tanggal Update | Jumlah Blangko Tersedia | Tanggal Data | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kecamatan Anggana | 09/09/2026 00:08 | 175 | 08/09/2026 | Tersedia Banyak |
| 2 | Kecamatan Kembang Janggut | 31/08/2026 16:07 | 562 | 01/09/2026 | Tersedia Banyak |
| 3 | Kecamatan Kenohan | 19/08/2026 06:19 | 66 | 31/07/2026 | Tersedia Sedang |
| 4 | Kecamatan Kota Bangun | 04/09/2026 02:27 | 200 | 04/09/2026 | Tersedia Banyak |
| 5 | Kecamatan Loa Janan | 08/09/2026 03:03 | 250 | 07/09/2026 | Tersedia Banyak |
| 6 | Kecamatan Loa Kulu | 02/09/2026 07:46 | 244 | 02/09/2026 | Tersedia Banyak |
| 7 | Kecamatan Marang Kayu | 14/08/2026 07:15 | 300 | 11/08/2026 | Tersedia Banyak |
| 8 | Kecamatan Muara Badak | 24/12/2025 08:08 | 300 | 03/06/2026 | Tersedia Banyak |
| 9 | Kecamatan Muara Jawa | 08/09/2026 03:30 | 87 | 08/09/2026 | Tersedia Sedang |
| 10 | Kecamatan Muara Kaman | 02/09/2026 04:03 | 250 | 02/09/2026 | Tersedia Banyak |
| 11 | Kecamatan Muara Muntai | 08/07/2026 08:14 | 273 | 28/08/2026 | Tersedia Banyak |
| 12 | Kecamatan Muara Wis | 23/06/2026 00:06 | 2 | 23/06/2026 | Tersedia Sedikit |
| 13 | Kecamatan Samboja | 28/08/2026 01:24 | 0 | 28/08/2026 | Belum Ada Data |
| 14 | Kecamatan Sanga-Sanga | 08/09/2026 08:36 | 179 | 08/09/2026 | Tersedia Banyak |
| 15 | Kecamatan Sebulu | 08/09/2026 08:40 | 158 | 08/09/2026 | Tersedia Banyak |
| 16 | Kecamatan Tabang | 19/06/2026 02:26 | 460 | 19/06/2026 | Tersedia Banyak |
| 17 | Kecamatan Tenggarong | 30/07/2026 07:55 | 242 | 30/07/2026 | Tersedia Banyak |
| 18 | Kecamatan Tenggarong Seberang | 08/09/2026 00:48 | 122 | 07/09/2026 | Tersedia Banyak |
| 19 | Kecamatan Samboja Barat | 07/09/2026 09:17 | 61 | 07/09/2026 | Tersedia Sedang |
| 20 | Kecamatan Kota Bangun Darat | 05/08/2026 03:05 | 300 | 05/08/2026 | Tersedia Banyak |
Keterangan Status
Tersedia Banyak (>100)
Tersedia Sedang (50-100)
Tersedia Sedikit (<50)
Belum Ada Data
Data yang ditampilkan merupakan data terakhir yang diinput oleh masing-masing kecamatan.